Online Course Catalog
Fall 2026 Course Catalog
Aerospace Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AE 402 ONL | 63683 | Orbital Mechanics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 412 | 62174 | Viscous Flow & Heat Transfer | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 416 | 63684 | Applied Aerodynamics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 420 ONL | 59126 | Finite Element Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 428 | 80277 | Mechanics of Composites | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 433 | 63686 | Aerospace Propulsion | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 445 ONL | 80266 | Sustainable Aviation | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 452 | 73428 | Intro to Nonlinear Dyn & Vib | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 480 ONL | 78200 | Hypersonic Aerothermodynamics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 485 | 72132 | Spacecraft Environment and Interactions | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 498 ARO | 60032 | Advanced Review of Basic Math | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 498 DOO | 70302 | Data-Driven Modeling & Opt | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 498 SSO | 70584 | Space Structures | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 542 | 63704 | Aerospace Syst Engineering I | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| AE 598 SRO | 70952 | Formal Methods in AE Robotics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Bioengineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BIOE 424 ONL | 79734 | Preclinical Molecular Imaging | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 476 | 69353 | Tissue Engineering | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 483 IPO | 78605 | Biomed Computed Imaging System | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 485 CMO | 79866 | Comp Math for ML and Imaging | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 488 | 79876 | Applied Hi-Per Comp Image Sci | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 571 | 67339 | Biological Measurement I | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 573 | 69352 | Managing Business Operations | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 575 | 74022 | Capstone Project | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 589 ONL | 80852 | Biomed Img Comp Capstone Prjct | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 598 PBO | 70417 | Principles of Bioinstrumentati | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| BIOE 598 SRO | 65548 | Soft Robotics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Civil and Environmental Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CEE 406 | 58939 | Pavement Design I | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 409 | 58940 | Railroad Track Engineering | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 410 | 81484 | Railway Signaling & Control | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 412 | 71928 | High-Speed Rail Engineering | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 416 | 63678 | Traffic Capacity Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 421 | 58941 | Construction Planning | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 422 ONL | 71929 | Construction Cost Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 433 | 79786 | Water Technology and Policy | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 434 ONL | 73579 | Environmental Systems I | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 437 | 69980 | Water Quality Engineering | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 441 ONL | 77422 | Air Pollution | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 442 | 67284 | Env Eng Principles, Physical | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 443 ONL | 72792 | Env Eng Principles, Chemical | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 444 ONL | 69982 | Env Eng Principles, Biological | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 447 ONL | 81457 | Atmospheric Chemistry | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 450 ONL | 71950 | Surface Hydrology | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 451 ONL | 70938 | Environmental Fluid Mechanics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 457 | 45749 | Groundwater | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 461 ONL | 75660 | Reinforced Concrete I | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 463 | 63670 | Reinforced Concrete II | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 470 ONL | 69121 | Structural Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 471 | 62166 | Structural Mechanics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 472 | 58942 | Structural Dynamics I | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 473 ONL | 75689 | Wind Effects on Structures | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 483 OL1 | 75712 | Soil Mechanics and Behavior | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 492 ONL | 77427 | Data Science for CEE | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 493 ONL | 69434 | Sustainable Design Eng Tech | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 498 CEO | 31549 | Constr Equipment and Methods | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 498 CSO | 59099 | Construction Safety | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 503 | 77429 | Constr Matls Deterioration | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 526 | 67029 | Construction Optimization | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 551 | 43785 | Open-Channel Hydraulics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 574 | 58947 | Probabilistic Loads and Design | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 576 | 71943 | Nonlinear Finite Elements | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 581 | 58949 | Dams, Embankments, and Slopes | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 586 ONL | 70767 | Rock Mechanics and Behavior | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 598 DLO | 47399 | Deep Sensing for CEE | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 598 GFO | 47401 | Generalized FEM | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 598 TSO | 42388 | Tunneling in Soil and Rock | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| CEE 598 UTO | 60530 | Urban Transportation Models | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Computer Science
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|
Electrical and Computer Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECE 401 ONL | 75630 | Signal Processing | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 408 | 58790 | Applied Parallel Programming | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 408 ONL | 80060 | Applied Parallel Programming | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 434 | 81788 | Mobile Computing & Application | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 438 | 77935 | Communication Networks | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 459 ONL | 70443 | Communications Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 476 ONL | 80059 | Power System Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 482 | 77916 | Digital IC Design | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 484 ONL | 80057 | Principles of Safe Autonomy | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 517 ONL | 75736 | Nonlinear & Adaptive Control | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 518 B | 65066 | Adv Semiconductor Nanotech | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 520 ONM | 75737 | EM Waves & Radiating Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ECE 549 ONL | 76187 | Computer Vision | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Energy and Sustainability Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ABE 436 ONL | 76434 | Renewable Energy Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ES 470 ONL | 81446 | Fuel Cells & Hydrogen Sources | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ES 471 ONL | 81470 | Seminar Energy & Sustain Engrg | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ES 571 ONL | 81472 | Theory Energy & Sustain Engrg | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| NPRE 402 ONL | 75756 | Nuclear Power Engineering | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| NPRE 461 ONL | 75769 | Probabilistic Risk Assessment | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| NPRE 498 ESO | 54095 | Energy Storage Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Engineering Management and Technology Entrepreneurship
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TE 460 | 60408 | Lectures in Engineering Entrepreneurship | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| TE 461 ONL | 60409 | Technology Entrepreneurship | First Half | 8/24/2026 | 10/16/2026 | 8 |
| TE 466 ONL | 60410 | High-Tech Venture Marketing - (Must Attend Live Weekly Lectures!) | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| TE 468 ONL | 80822 | Transforming Marketing with AI - (Must Attend Live Weekly Lectures!) | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| TE 566 ONL | 60415 | Finance for Engineering Mgmt | First Half | 8/24/2026 | 10/16/2026 | 8 |
| TE 567 ONL | 60416 | Venture Funded Startups | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Industrial and Enterprise Systems Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IE 400 A | 70689 | Design & Anlys of Experiments | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| IE 412 | 69492 | OR Models for Mfg Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| IE 521 ONL | 81765 | Convex Optimization | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| IE 532 ONL | 69491 | Analysis of Network Data | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
Materials Science and Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|
Mathematics for Engineers
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|
Mechanical Science and Engineering
| Rubric | CRN | Title | Part of Term | Start Date | End Date | Weeks |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ME 401 ONL | 79796 | Refrigeration and Cryogenics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 402 ONL | 76273 | Design of Thermal Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 411 ONL | 62173 | Viscous Flow & Heat Transfer | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 430 | 41755 | Failure of Engrg Materials (Same as TAM 424) | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 451 ONL | 79797 | Computer-Aided Mfg Systems | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 453 | 73424 | Data Science in Manufacturing Quality Control | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 471 ONL | 41754 | Finite Element Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 498 TGO | 55931 | Mech. Des. Optimization | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 522 ONL | 63836 | Thermal Radiation | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 524 ECO | 81804 | Electronics Cooling | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 543 | 75915 | Applied Control System Design & Analysis | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| ME 598 ONL | 72541 | Laser 3D Printing | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| TAM 416 | 73427 | Intro to Nonlinear Dyn & Vib | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| TAM 555 | 73429 | Fracture Mechanics | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
| TAM 598 ONL | 64903 | Mechanics of Solid Polymers | Full Term | 8/24/2026 | 12/9/2026 | 16 |
ME 597 — Independent Study (Non-thesis Master's Project)
ME 599 — Thesis Research (1-8 Hours)